Lub chaw stadium tshuab tshuab moulding tshuab
Tshuab Moulded Stadium Sawv Cov Rooj Zaum Txheem Siv Lub Tshuab Yas
Cov Ntawv Qhia Txog Hnub
| Cov Lus Qhia Yooj Yim | Max cov khoom lag luam | 60L | |
| Tshuab Loj | Ntev * Dav * Qhov Siab 6.5 * 3 * 4.6m | ||
| Tshuab qhov hnyav | 12T | ||
| Kev siv fais fab | 80kw | ||
| Evarage Siv | 30kw / h | ||
| Yas Tshuab | tswj | 90 alloy ntsia hlau rau nce zog | |
| L/D | 28: 1 (High-eff-eff-eff-eigh-effecticy mixing taub hau, txhim kho kev muaj peev xwm ntxiv) | ||
| Plasticizing muaj peev xwm | 160Kg / h | ||
| Ntsia thawv cua kub | Kev dag | ||
| NTSIA HLUB cua kub | 5kW / seem | ||
| Ntsia Hlau Cua Txias | Tsis Siv Neeg 6 Tshooj | ||
| Extrusion Tsav | 45KW cov kev tswj hwm ntawm peb-theem asynchronous tsav | ||
| Tsav hom | Dasu | ||
| Txo lub thawv | Zlyj -225 | ||
| Txo Box Cua Txias | Roj Txias Dej Txias | ||
| Tshuab Lifting | 4 cov ntsiab lus turbine synchronous nqa, hydraulic lub cev muaj zog tsav | ||
| Cia Lub Tank Tank | 8L | ||
| Ntau Cia Cia Khoom Muaj Peev Xwm | 5.5kgross qhov hnyav) | ||
| Cia Cov Tank Cua Txias | Dej Txias | ||
| Qhib thiab kaw cov kab ke | Tsau pwm qhib thiab kaw mechanism, kab rov tav kab rov tav clamping, mould yog tsau los ntawm cov ntawv qhia abrasive, yooj yim kom disassemble qhia cov lus qhia | ||
| Qauv loj | Net dav * qhov siab 1000 * 1000mm | ||
| Max pwm loj | Dav * Qhov siab 400 * 1100mm | ||
| Qhib thiab kaw qhov deb | Min-Max 400-750 (hli) | ||
| Template txav txoj kev | Qhia Tawm Tawm Tawm | ||
| Clamping yuam | Hiwin | ||
| LABRER COJ | 600kn | ||
| Qhib thiab Kaw Pwm Lub Tog Raj Kheej | Supercharged roj lub tog raj kheej nrog me me diam thiab siab ceev, uas yog 3 zaug nce ntawm cov roj zoo li qub | ||
| Kev Nyab Xeeb Fais Qhov Muag | Kev Soj Ntsuam Tshav Pob Liab | ||
| pwm txias | 12 Hauv 8out, Zoo rau ntawm txias pwm | ||
| Kua twj | Kev tswj los ntawm peb lub zog patented-txuag hydraulic system, nruab nrog cov khoom siv hydraulic, nrog kev ua kom du, nrog kev ua kom haum thiab raug, teb zoo | ||
| Tag nrho cov system siab | 14mpa / 140kg | ||
| SERVO TSAV | Inovace Servo Tsav 15KW | ||
| SERVO TSAV TSHEB TSAV | Inovace 15kw | ||
| Ua Lub Cev Muaj Zog Zog | 15kw | ||
| Cov Roj Hydraulic Roj | Sumitomo Qt -50 cc | ||
| Hydraulic Solenoid Valve | Taiwan yonyan | ||
| Cov Twj Tso Kua Mis | Ntsia thawv twj | ||
| Hydraulic Tubing | {4- txheej tubing tuaj yeem tiv taus 350kg / 35MPA | ||
| Tus Tswj Hluav Taws Xob | Siv Plc Txawv Teb Chaws Los Ntawm Nyiv, qhov kev zov me nyuam nyob ruaj khov, qhov kev txiav txim yog qhov tseeb, kev ua haujlwm tsim nyog rau txhua yam khoom tiav hauv kev ua lag luam tam sim no | ||
| Plc | Taiwan taida | ||
| Kev nthuav dav module 4da | Taiwan taida | ||
| Kev Tswj Kub Tswj Kub | taiwan pid | ||
| Cov Xeev Cov Hluav Taws Xob Cov Regulator | Cov zis zoo, lub neej ntev, tsis muaj lub txim taws | ||
| Kov npo | Taiwan Taida (lub vijtsam loj loj 11 nti) | ||
| Zaus Converter | Mide45kw | ||
| Tus cuag | Schneider, Fab Kis | ||
| Cua Hloov | Schneider, Fab Kis | ||
| 24V Fais Fab Tseg | Omron Japan | ||
| Electronic Manuber Cia Cia | Qab grefran | ||
| Ua lub cev muaj nuj nqi | Qab grefran | ||
| Phab Ntsa Thickness Xws Li | 100 cov ntsiab lus | ||
| Thickness Servo Valve | Atos, ltalis | ||
| Qhib thiab kaw cov neeg siv hluav taws xob | Grefran Ltalis | ||
| Huab Cua Tswj Zog | Txais Taiwan Txawv Teb Chaws Pneumatic Original, meej haum hloov kho thiab lub neej ntev | ||
| Pneumatic Ob-Daim | Taiwan yadeke | ||
| Pneumatic Siab Siab Regulator | Taiwan yadeke | ||
| Pneumatic Solenoid Valve | Taiwan yadeke | ||
| Pneumatic Throttle Valve | Taiwan yadeke | ||
| HYDRAULIC | Txais Taiwan Txawv Teb Chaws Pneumatic Original, meej haum hloov kho thiab lub neej ntev | ||
| Roj Lub Cev Muaj Zog | Dasu | ||
| Roj Twj Lub Cev Muaj Zog Zog | 5.5kwq | ||
| Roj Lub Npe | Hydraulic plunger twj | ||
| Roj Txhuav Hom | Nyij Pooj Yuken | ||
| SPARE XEEM DAWB | Pwm Platen M24 | 16pcs | |
| Cheebtsam Kub Tswj | Thermocouple k 3pcs | ||
| tus txuas | LG GMC 40 3 pcs | ||
| Cua Hloov | Schneider iC65n 2pcs | ||
| xob taws ntawm hoob pob | 1box | ||
| tus txuas | LG GMC 18 2 pcs | ||
| huab cua valve | 1pcs | ||
| tswj | M24 * {110 12 pcs | ||
Khoom nta
{1. Tus Qauv Kev Tsim: Lub Teeb Nyhav, Yooj Yim rau Thauj Thiab Nruab
2.} muaj zog durability: ua los ntawm high-ntom polyethylene (HDPE) lossis polypropylene (PP) thiab huab cua zoo
3. dej noo thiab noo noo-ntawv pov thawj: tag nrho cov qauv, tsis yog-abt,
4. Kev Tu Yooj Yim Yooj Yim: du nto, yooj yim kom huv, tsis muaj kev tshwj xeeb
{{05. Cov xim nplua nuj: muaj ntau yam kev xaiv xim muaj kom tau raws li cov kev xav tau ntawm sib txawv
{{06. Cov Khoom Siv Ib Zos Phooj Ywg: Rov siv dua thiab hauv kab nrog kev tiv thaiv ib puag ncig
Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam
- Qhib-cua ntau pob
- Chaw Ua Si Hauv Tsev Kawm Ntawv sawv
- Kev Ua Si Hauv Zej Zog
- Ib ntus kev ua si venues
- Sab nraum zoov veneor xws li racetracks thiab racecourses


Cov khoom lag luam zoo
{1. kev lag luam: tus nqi qis dua li ib txwm tso hlau lossis cov rooj zaum
{{02. Cov qauv siv ceev ceev: Modular tsim, yooj yim thiab ceev installation
{{03. kev nplij siab: ergonomic tsim, muab qhov kev xav zoo zaum
{{0 {}} Kev Nyab Xeeb: Tsis muaj cov ceg tawv, tsis plam saum npoo
{{05. Kev Siv Lub Neej Ntev: Kev siv ib txwm siv tuaj yeem ncav cuag ntau dua 10 xyoo
Kev tsis muaj
| Khoom | High-ceev polyethylene (HDPE) lossis polypropylene (pp) |
| Thauj khoom muaj peev xwm | Ntau dua los yog sib npaug rau 150kg |
| Tsev hauj lwm kub | {{0 {}}℃rau +60 degree |
| Xim | Ntau txoj kev xaiv (feem ntau liab, xiav, ntsuab, daj, thiab lwm yam.) |
| Qhov loj | Txheem dav yog feem ntau 45-50 cm |
Cov chaw nres tsheb lub sijhawm tshuab tshuab tshuab moulding tshuab tau dhau los ua ib qho ntawm cov kev xaiv ntawm niaj hnub rooj vim nws cov nqi zoo tshaj plaws thiab kev ua tau zoo.
Cim npe nrov: Lub Chaw Nres Tsheb Zaum Tshuab Moulding Tshuab, Tuam Tshoj Chaw Muag Khoom Lub Chaw Muag Khoom Tshuab Moulding Tshuab Chaw tsim tshuaj, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













