Pontoon tshuab moulding tshuab
Offshore ntab platforms yog multifunctional marine engineering cov qauv uas tuaj yeem ntab rau hauv dej thiab hloov mus rau nthwv dej. Lawv tau siv dav hauv lub zog, kev tshawb fawb, kev ncig xyuas, kev tiv thaiv lub teb chaws thiab lwm thaj teb. Cov hauv qab no yog kev qhia rau nws lub ntsiab application scenarios thiab nta:


Cov Ntawv Qhia Txog Hnub
| Cov Lus Qhia Yooj Yim | Max cov khoom lag luam | 500L |
| Tshuab Loj | Ntev * dav * qhov siab 7 * 3 * 5.5m | |
| Tshuab qhov hnyav | 20T | |
| Kev siv fais fab | 160W | |
| Evarage Siv | 55kw \/ h | |
| Yas Tshuab | tswj | 110 ally ntsia hlau rau nce zog |
| L/D | 28: 1 (High-eff-eff-eff-eigh-effecticy mixing taub hau, txhim kho kev muaj peev xwm ntxiv) | |
| Plasticizing muaj peev xwm | 250kg \/ h | |
| Ntsia thawv cua kub | 5 seem | |
| NTSIA HLUB cua kub | 5kW \/ seem | |
| Ntsia Hlau Cua Txias | tsis siv neeg 5 xeem | |
| Extrusion Tsav | 75kw zaus tswj ntawm peb-theem asynchronous tsav | |
| Tsav hom | Dasu | |
| Txo lub thawv | Zlyj -280 | |
| Txo Box Cua Txias | Roj Txias Dej Txias | |
| Tshuab Lifting | 4 cov ntsiab lus turbine synchronous nqa, hydraulic lub cev muaj zog tsav | |
| Cia Lub Tank Tank | 20L | |
| Ntau Cia Cia Khoom Muaj Peev Xwm | 15K tag nrho qhov hnyav | |
| Cia Cov Tank Cua Txias | Dej Txias | |
| Qhib thiab kaw cov kab ke | Tsau pwm qhib thiab kaw mechanism, kab rov tav kab rov tav clamping, mould yog tsau los ntawm cov ntawv qhia abrasive, yooj yim kom disassemble qhia cov lus qhia | |
| Qauv loj | Net dav * qhov siab 1250 * 1400mm | |
| Max pwm loj | Dav * Qhov siab 1000 * 1600mm | |
| Qhib thiab kaw qhov deb | Min-Max 600-1600 (hli) | |
| Template txav txoj kev | Qhia Tawm Tawm Tawm | |
| Clamping yuam | Hiwin | |
| LABRER COJ | 1000kn | |
| Qhib thiab Kaw Pwm Lub Tog Raj Kheej | Supercharged roj lub tog raj kheej nrog me me diam thiab siab ceev, uas yog 3 zaug nce ntawm cov roj zoo li qub | |
| Kev Nyab Xeeb Fais Qhov Muag | Kev Soj Ntsuam Tshav Pob Liab | |
| pwm txias | 12 Hauv 8out, Zoo rau ntawm txias pwm | |
| Kua twj | Kev tswj los ntawm peb lub zog patented-txuag hydraulic system, nruab nrog cov khoom siv hydraulic, nrog kev ua kom du, nrog kev ua kom haum thiab raug, teb zoo | |
| Tag nrho cov system siab | 14mpa \/ 140kg | |
| SERVO TSAV | Haitian servo lub cev muaj zog 30kw | |
| SERVO TSAV TSHEB TSAV | Haitian 30k w | |
| Ua Lub Cev Muaj Zog Zog | 30kw | |
| Cov Roj Hydraulic Roj | Sumitomo Qt -100 cc | |
| Hydraulic Solenoid Valve | Taiwan yonyan | |
| Cov Twj Tso Kua Mis | Ntsia thawv twj | |
| Hydraulic Tubing | {4- txheej tubing tuaj yeem tiv taus 350kg \/ 35MPA | |
| Tus Tswj Hluav Taws Xob | Siv Plc Txawv Teb Chaws Los Ntawm Nyiv, qhov kev zov me nyuam nyob ruaj khov, qhov kev txiav txim yog qhov tseeb, kev ua haujlwm tsim nyog rau txhua yam khoom tiav hauv kev ua lag luam tam sim no | |
| Plc | Taiwan taida | |
| Kev nthuav dav module 4da | Taiwan taida | |
| Kev Tswj Kub Tswj Kub | taiwan pid | |
| Cov Xeev Cov Hluav Taws Xob Cov Regulator | Cov zis zoo, lub neej ntev, tsis muaj lub txim taws | |
| Kov npo | Taiwan Taida (lub vijtsam loj loj 11 nti) | |
| Zaus Converter | Mide 75Kw | |
| Tus cuag | Lg | |
| Cua Hloov | Schneider, Fab Kis | |
| 24V Fais Fab Tseg | Omron Japan | |
| Electronic Manuber Cia Cia | Qab grefran | |
| Ua lub cev muaj nuj nqi | Qab grefran | |
| Phab Ntsa Thickness Xws Li | 100 cov ntsiab lus | |
| Thickness Servo Valve | Atos, ltalis | |
| Qhib thiab kaw cov neeg siv hluav taws xob | Grefran Ltalis | |
| Huab Cua Tswj Zog | Txais Taiwan Txawv Teb Chaws Pneumatic Original, meej haum hloov kho thiab lub neej ntev | |
| Pneumatic Ob-Daim | Taiwan yadeke | |
| Pneumatic Siab Siab Regulator | Taiwan yadeke | |
| Pneumatic Solenoid Valve | Taiwan yadeke | |
| Pneumatic Throttle Valve | Taiwan yadeke | |
| HYDRAULIC | Txais Taiwan Txawv Teb Chaws Pneumatic Original, meej haum hloov kho thiab lub neej ntev | |
| Roj Lub Cev Muaj Zog | Dasu | |
| Roj Twj Lub Cev Muaj Zog Zog | 5.5kwq | |
| Roj Lub Npe | Hydraulic plunger twj | |
| Roj Txhuav Hom | Nyij Pooj Yuken | |
| SPARE XEEM DAWB | Pwm Platen M24 | 16pcs |
| Cheebtsam Kub Tswj | Thermocouple k 3pcs | |
| tus txuas | LG GMC 40 3 pcs | |
| Cua Hloov | Schneider iC65n 2pcs | |
| xob taws ntawm hoob pob | 1box | |
| tus txuas | LG GMC 18 2 pcs | |
| huab cua valve | 1pcs | |
| tswj | M24 * {110 12 pcs |
Kev loj hlob lub zog
- Offshore cua lub zog: Floating foundations support wind turbines, suitable for deep water areas (>50 metres), ua txhaum los ntawm cov dej tob tob txwv ntawm cov platform ruaj. Piv txwv li, Norwegian hywind project.
- Roj thiab Roj Extraction:Floating Ntau Lawm Cia thiab Offloading Units (FPOPS) yog siv nyob rau hauv cov roj tob-hiav txwv thiab roj av, sib xyaw thiab thauj khoom thiab thau khoom thiab thau khoom.
- Dej hiav txwv siv hluav taws xob:Txhawb txuas cov khoom siv hluav taws xob txuas ntxiv xws li yoj lub zog thiab qhov kub kub sib txawv sib txawv lub zog.
Kev tshawb fawb tshawb fawb thiab kev tiv thaiv ib puag ncig
- Dej hiav txwv saib:Nruab nrog kev tswj kev hloov pauv thiab hydrological, kev tshuaj xyuas lub sijhawm tiag tiag ntawm kev hloov huab cua, cov txiv neej ecology, thiab lwm yam.
- Kev tiv thaiv ecological:Raws li cov khoom siv coral reefs lossis cov tub rog muaj chaw nyob, nws pab kev kho kom muaj kev kho kom muaj kev kho kom muaj kev kho kom muaj kev kho kom zoo.
- Vienution Control:Cov platform ntab tuaj yeem ntsia nrog cov khoom siv roj lossis cov chaw kav dej.
Ncig Xyuas thiab Ua Lag Luam
- Floating Tsev So \/ Resorts:Xws li "Floating Venice" txoj haujlwm hauv Dubai, sib txuas ua ke thiab kev paub khoom kim heev.
- Offshore Farms:Siv rau aquaculture lossis cog qoob loo, txhim kho Fishery efficiency (xws li Tuam Tshoj "tob xiav Tsis yog. 1" Ntses ua liaj ua teb).
- Cov chaw muaj xwm ceev:Sai sai tshem tawm cov tsev kho mob ib ntus lossis chaw pov tseg lossis kev puas tsuaj loj.
Kws muaj txuj ci thiab kev ruaj ntseg
- Tub rog cov tub rog:Modular platforms tuaj yeem siv ua cov chaw xa khoom txawb lossis drone tsaws platform.
- Ciam Teb Patrols:Nruab nrog Kev Saib Xyuas Lub Tshuab los txhim kho Maritime muaj peev xwm.
Cov Nroog thiab Tsheb Thauj Mus Los
- Ntab nroog:Cov kev daws kom muaj kev daws teeb meem kom nce cov dej hiav txwv (xws li tsoomfwv hiav txwv Oceanix txhawb los ntawm United Nations).
- Tshav dav hlau pov hwm:Txo cov siab rau ntawm cov av siv, xws li qee cov txheej txheej ntab ntawm Kansai tshav dav hlau hauv Nyij Pooj.


Cov Nta
- Stability Tsim:Res tiv thaiv cua thiab tsis los ntawm cov chains anchor, dynamic tawm txoj haujlwm lossis ib nrab subi submersible qauv.
- Modular Siv:Kev hloov kho tau yooj yim ntawm cov haujlwm, txo tus nqi thauj mus los thiab cov nqi nruab.
- Ntsuab thev naus laus zis:Kev sib xyaw ua ke hnub ci ci, desalination thiab lwm yam kev ua kom tiav lub zog tus kheej kom txaus.
Kev sib tw thiab tiam sis
- Kev nyuaj:Corrosion, biological adhesion thiab huab cua huab cua siab tsis kam daws tau kev daws teeb meem.
- Yav tom ntej kev coj:Ntse (kev ua haujlwm tsis tau ua haujlwm thiab kev txij nkawm), xws li Cua Hwj chim + aquaculture ke platform) thiab daim ntawv thov tob.
Offshore ntab platforms tau dhau los ua ib qho tseem ceeb cov cab kuj ntawm cov tub rog kev lag luam nrog lawv cov khoom siv yooj yim thiab muaj kev ruaj khov. Nrog kev nce qib ntawm cov ntaub ntawv thiab cov tshuab tsim thev naus laus zis, lawv lub peev xwm thov tau ntxiv.
Cim npe nrov: PASTUB Tshuab Moulding Tshuab, Tuam Tshoj Pw Sov Tshuab Molding Tshuab Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












